Suyang 大人用大型バッテリーカー遊園地電動ペダルゴーカート高速 60km/h
製品説明 仕様詳細 注: このゴーカートについてさらに詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
説明
基礎情報
オルタ | アダルト |
シフト | 0 |
最大速度 | 45km/h |
伝染 ; 感染 | 自動的に |
起動する | 電気の |
使用 | シュピール |
美術 | ギャング |
認証 | CE |
色 | 腐敗 |
状態 | ノイ |
ブレークタイプ | 割れた窓 |
ハンドル | 持っている |
エンジン性能 | 1500W^2 |
バッテリーモデル | 48V 22ah 鉛酸 |
加速タイプ | ホーツァーペダル |
走行モード | 後輪二輪駆動 |
ロード時間 | 6~8時間 |
北西/GW | 107kg/125kg |
最大積載量 | 100kg |
回転直径 | <5m |
エンジン型式 | 純銅製ブラシレスハブモーター |
バッテリーを取り付けます | 素早い交換 |
スタートモード | スイッチ+リモコン |
してはなりません | アルミニウム |
性能表示 | 液晶 |
輸送パッケージ | アイアンフレーム+ボックス |
仕様 | 1820*1250*520mm |
商標 | 首陽 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711901090 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
仕様
トランスミッションの種類 | モーター駆動 |
エンジン性能 | 1500W*2 |
バッテリー容量 | 48V 22Ah鉛酸 |
ブレーク故障 | 持っている |
最大積載量 | 100kg |
トップスピード | 45km/h |
時間の長さ | 4~6時間(負荷と地形に応じて) |
北西/GW | 107kg/125kg |
充電時間 | 6~8時間 |
車両サイズ | 1780*1220*1100mm |
パックサイズ | 1820*1250*520mm |
ハンドル | 持っている |
加速タイプ | ホーツァーペダル |
走行モード | 後輪デュアルドライブ |
ホイールベース | 930mm |
エンジン型式 | 純銅製ブラシレスハブモーター |
スピード | 時速20キロ。 時速30キロ。 45km/h |
注記:上記の情報は基本的なパラメータです。 実際の製品は構成により異なります |
製品導入 これは当社の最新製品です、1500W ブラシレスモーター * 2、48V 22Ah バッテリー、オートマチックディファレンシャル、調整可能なシート、電磁ブレーキ + リアダブルディスクブレーキは高速および低速に調整可能、リモコン、タイミング、バッテリーはすぐに交換できます。充電ソケットは 4 時間以上持続し、回転直径は 3.5 m で、商業用リースに特に適しています。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信